真源构演·普攻 BP01-052 使用率与卡组胜率|鸣潮对决
查看鸣潮对决热门阵容与卡组,比较使用率和胜率,了解角色卡、行动卡的使用情况与变化。统计仅来自本站已完成的有效玩家对战。
时间范围: 最近 30 天 · 当前完整卡池 · 全部 PVP
当前完整卡池合并 BP01(含 BP01、SD01、SD02)与 TP01 环境;可单独筛选 BP01 或 TP01。仅大型更新时调整完整卡池统计范围。
统计截止: · UTC+8
有效对局: 6,130 · 玩家数(含游客): 1,039 · 完整卡组数据占比: 100% (12,260/12,260)
先后手胜率
| 先手胜率 | 后手胜率 |
|---|---|
| 53.7% 样本:6,129 · 胜 / 负 / 平:3,290 / 2,839 / 0 | 46.3% 样本:6,129 · 胜 / 负 / 平:2,839 / 3,290 / 0 |
先后手未知:2 次参赛(不计入分项胜率)
统计口径与覆盖说明
普通对局仅纳入已开始并正常结束或认输的 PVP,不含退出、断线判负和操作超时。公开赛事须整届封榜并结束后才纳入,沿用赛事有效完赛口径,包含有效结算的退出、掉线、认输和操作超时;作废、未开局和裁判排除的对局不计。赛事重开结算期间暂不公开。人机、教程和上传回放不纳入。
一场对局产生两次参赛记录,镜像阵容双方都计入;胜率为胜场除以参赛次数,平局计入分母。玩家数按账号或游客标识统计,不等于独立自然人数。
卡组使用率是包含该卡的参赛次数占可统计参赛次数的比例,同一副卡组携带多张只计一次。卡组胜率是包含该卡的卡组胜率,不表示抽到或打出该卡的效果。
使用率(同角色)以包含所属角色的可统计参赛次数为分母;通用卡使用全部可统计参赛次数。平均携带张数仅在包含该卡的卡组中计算。
角色卡按已记录的完整角色列表统计;行动卡仅统计有完整卡表的参赛记录,各项指标显示对应分母。
平均回合仅使用已记录实际回合数的对局;旧赛事缺少回合记录时不按0回合计算。
先后手按开局选择后的实际行动顺序统计,不按房间座位或掷骰胜者推测。胜率为该先后手的胜场除以参赛次数,平局计入分母;缺少先后手记录的历史对局仅计入总体统计。
少于30次使用或5位玩家(含游客),仅供参考
真源构演·普攻 BP01-052
| 携带次数 | 卡组使用率 | 卡组胜率 | 胜 / 负 / 平 | 玩家数(含游客) | 平均回合 | 样本 | 先手胜率 | 后手胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 0.6% | 45.6% | 36 / 43 / 0 | 27 | 10.8 | 47.9% 样本:48 · 胜 / 负 / 平:23 / 25 / 0 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | 41.9% 样本:31 · 胜 / 负 / 平:13 / 18 / 0 |
阵容与卡组
- 今汐 / 守岸人 / 散华 · 21
- 守岸人 / 椿 / 秧秧 · 17
- 今汐 / 守岸人 / 炽霞 · 9
- 守岸人 / 安可 / 椿 · 7
- 今汐 / 守岸人 / 秧秧 · 6
- 守岸人 / 散华 / 椿 · 5
- 守岸人 / 安可 / 散华 · 3
- 今汐 / 守岸人 / 椿 · 3
- 今汐 / 守岸人 / 漂泊者(女) · 2
- 守岸人 / 椿 / 漂泊者(女) · 1
- 守岸人 / 散华 / 炽霞 · 1
- 守岸人 / 安可 / 漂泊者(女) · 1
- 守岸人 / 椿 / 漂泊者(男) · 1
- 守岸人 / 漂泊者(女) / 秧秧 · 1
- 今汐 / 守岸人 / 漂泊者(男) · 1
卡组列表
| 阵容与卡组 | 使用次数 | 使用率 | 胜率 | 胜 / 负 / 平 | 玩家数(含游客) | 平均回合 | 样本 | 先手胜率 | 后手胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今汐 / 守岸人 / 散华 · dcae81c6 | 8 | 0.1% | 50% | 4 / 4 / 0 | 2 | 11.4 | 样本较少 | 66.7% 样本:3 · 胜 / 负 / 平:2 / 1 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | 40% 样本:5 · 胜 / 负 / 平:2 / 3 / 0 · 样本较少 |
| 守岸人 / 椿 / 秧秧 · 2563abba | 6 | 0% | 100% | 6 / 0 / 0 | 1 | 9.3 | 样本较少 | 100% 样本:3 · 胜 / 负 / 平:3 / 0 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | 100% 样本:3 · 胜 / 负 / 平:3 / 0 / 0 · 样本较少 |
| 今汐 / 守岸人 / 炽霞 · f14443ea | 6 | 0% | 66.7% | 4 / 2 / 0 | 1 | 9.2 | 样本较少 | 75% 样本:4 · 胜 / 负 / 平:3 / 1 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | 50% 样本:2 · 胜 / 负 / 平:1 / 1 / 0 · 样本较少 |
| 今汐 / 守岸人 / 散华 · 617a1ea8 | 4 | 0% | 0% | 0 / 4 / 0 | 1 | 9.3 | 样本较少 | 0% 样本:3 · 胜 / 负 / 平:0 / 3 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 |
| 守岸人 / 散华 / 椿 · b6235e88 | 4 | 0% | 25% | 1 / 3 / 0 | 1 | 11.8 | 样本较少 | 50% 样本:2 · 胜 / 负 / 平:1 / 1 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | 0% 样本:2 · 胜 / 负 / 平:0 / 2 / 0 · 样本较少 |
| 今汐 / 守岸人 / 散华 · fdb5f9d0 | 4 | 0% | 100% | 4 / 0 / 0 | 1 | 9.8 | 样本较少 | 100% 样本:2 · 胜 / 负 / 平:2 / 0 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | 100% 样本:2 · 胜 / 负 / 平:2 / 0 / 0 · 样本较少 |
| 守岸人 / 椿 / 秧秧 · 36fd1c13 | 3 | 0% | 33.3% | 1 / 2 / 0 | 1 | 10.3 | 样本较少 | 33.3% 样本:3 · 胜 / 负 / 平:1 / 2 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | — 样本:0 · 胜 / 负 / 平:0 / 0 / 0 |
| 今汐 / 守岸人 / 秧秧 · 5dddab38 | 3 | 0% | 0% | 0 / 3 / 0 | 1 | 13 | 样本较少 | 0% 样本:2 · 胜 / 负 / 平:0 / 2 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 |
| 今汐 / 守岸人 / 散华 · 6e0fba92 | 3 | 0% | 100% | 3 / 0 / 0 | 1 | 10.7 | 样本较少 | 100% 样本:3 · 胜 / 负 / 平:3 / 0 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | — 样本:0 · 胜 / 负 / 平:0 / 0 / 0 |
| 守岸人 / 椿 / 秧秧 · f0a06d2b | 3 | 0% | 100% | 3 / 0 / 0 | 1 | 7.3 | 样本较少 | 100% 样本:2 · 胜 / 负 / 平:2 / 0 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | 100% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:1 / 0 / 0 · 样本较少 |
| 守岸人 / 安可 / 散华 · 1b5b7510 | 2 | 0% | 50% | 1 / 1 / 0 | 1 | 10 | 样本较少 | 100% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:1 / 0 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 |
| 守岸人 / 椿 / 秧秧 · 52ceda41 | 2 | 0% | 0% | 0 / 2 / 0 | 1 | 11.5 | 样本较少 | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 |
| 今汐 / 守岸人 / 炽霞 · 96a8eea1 | 2 | 0% | 0% | 0 / 2 / 0 | 1 | 4 | 样本较少 | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 |
| 守岸人 / 安可 / 椿 · ad97d9d1 | 2 | 0% | 100% | 2 / 0 / 0 | 1 | 10 | 样本较少 | 100% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:1 / 0 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | 100% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:1 / 0 / 0 · 样本较少 |
| 守岸人 / 椿 / 秧秧 · caaa3d36 | 2 | 0% | 50% | 1 / 1 / 0 | 1 | 13.5 | 样本较少 | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | 100% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:1 / 0 / 0 · 样本较少 |
| 守岸人 / 安可 / 椿 · f2149e13 | 2 | 0% | 0% | 0 / 2 / 0 | 1 | 10 | 样本较少 | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 |
| 今汐 / 守岸人 / 椿 · 062772ba | 1 | 0% | 0% | 0 / 1 / 0 | 1 | 8 | 样本较少 | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | — 样本:0 · 胜 / 负 / 平:0 / 0 / 0 |
| 守岸人 / 安可 / 椿 · 06bddad6 | 1 | 0% | 0% | 0 / 1 / 0 | 1 | 7 | 样本较少 | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | — 样本:0 · 胜 / 负 / 平:0 / 0 / 0 |
| 守岸人 / 散华 / 炽霞 · 1a73e313 | 1 | 0% | 100% | 1 / 0 / 0 | 1 | 19 | 样本较少 | 100% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:1 / 0 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | — 样本:0 · 胜 / 负 / 平:0 / 0 / 0 |
| 今汐 / 守岸人 / 漂泊者(女) · 1efd10ae | 1 | 0% | 0% | 0 / 1 / 0 | 1 | 8 | 样本较少 | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 先后手未知:0 次参赛(不计入分项胜率) | — 样本:0 · 胜 / 负 / 平:0 / 0 / 0 |
每日有效对局量
今日数据未完整;空缺不代表 0%。7 日统计按样本加权。
| 日期 | 有效对局 |
|---|---|
| 2026-10-04 | 288 |
| 2026-10-05 | 371 |
| 2026-10-06 | 359 |
| 2026-10-07 | 315 |
| 2026-10-08 | 274 |
| 2026-10-09 | 230 |
| 2026-10-10 | 277 |
| 2026-10-11 | 239 |
| 2026-10-12 | 291 |
| 2026-10-13 | 313 |
| 2026-10-14 | 262 |
| 2026-10-15 | 214 |
| 2026-10-16 | 194 |
| 2026-10-17 | 199 |
| 2026-10-18 | 213 |
| 2026-10-19 | 178 |
| 2026-10-20 | 174 |
| 2026-10-21 | 179 |
| 2026-10-22 | 166 |
| 2026-10-23 | 125 |
| 2026-10-24 | 260 |
| 2026-10-25 | 203 |
| 2026-10-26 | 115 |
| 2026-10-27 | 149 |
| 2026-10-28 | 130 |
| 2026-10-29 | 101 |
| 2026-10-30 | 76 |
| 2026-10-31 | 71 |
| 2026-11-01 | 118 |
| 2026-11-02* | 46 |
真源构演·普攻 BP01-052
| 日期 | 使用次数 | 样本分母 | 每日统计 | 7 日加权统计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 7 | 576 | 1.2% | 1.2% |
| 2026-10-05 | 15 | 742 | 2% | 1.7% |
| 2026-10-06 | 9 | 718 | 1.3% | 1.5% |
| 2026-10-07 | 3 | 630 | 0.5% | 1.3% |
| 2026-10-08 | 4 | 548 | 0.7% | 1.2% |
| 2026-10-09 | 3 | 460 | 0.7% | 1.1% |
| 2026-10-10 | 0 | 554 | 0% | 1% |
| 2026-10-11 | 7 | 478 | 1.5% | 1% |
| 2026-10-12 | 1 | 582 | 0.2% | 0.7% |
| 2026-10-13 | 5 | 626 | 0.8% | 0.6% |
| 2026-10-14 | 0 | 524 | 0% | 0.5% |
| 2026-10-15 | 4 | 428 | 0.9% | 0.5% |
| 2026-10-16 | 0 | 388 | 0% | 0.5% |
| 2026-10-17 | 2 | 398 | 0.5% | 0.6% |
| 2026-10-18 | 0 | 426 | 0% | 0.4% |
| 2026-10-19 | 0 | 356 | 0% | 0.3% |
| 2026-10-20 | 0 | 348 | 0% | 0.2% |
| 2026-10-21 | 2 | 358 | 0.6% | 0.3% |
| 2026-10-22 | 7 | 332 | 2.1% | 0.4% |
| 2026-10-23 | 1 | 250 | 0.4% | 0.5% |
| 2026-10-24 | 3 | 520 | 0.6% | 0.5% |
| 2026-10-25 | 0 | 406 | 0% | 0.5% |
| 2026-10-26 | 0 | 230 | 0% | 0.5% |
| 2026-10-27 | 0 | 298 | 0% | 0.5% |
| 2026-10-28 | 0 | 260 | 0% | 0.5% |
| 2026-10-29 | 1 | 202 | 0.5% | 0.2% |
| 2026-10-30 | 1 | 152 | 0.7% | 0.2% |
| 2026-10-31 | 1 | 142 | 0.7% | 0.2% |
| 2026-11-01 | 3 | 236 | 1.3% | 0.4% |
| 2026-11-02 | 0 | 92 | 0% | 0.4% |
对手阵容表现
| 对手阵容 | 有效对局 | 胜 / 负 / 平 | 胜率 | 先手胜率 | 后手胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 椿 / 漂泊者(女) / 秧秧 | 15 · 样本较少 | 4 / 11 / 0 | 26.7% | 27.3% 样本:11 · 胜 / 负 / 平:3 / 8 / 0 · 样本较少 | 25% 样本:4 · 胜 / 负 / 平:1 / 3 / 0 · 样本较少 |
| 漂泊者(女) / 炽霞 / 秧秧 | 8 · 样本较少 | 4 / 4 / 0 | 50% | 50% 样本:6 · 胜 / 负 / 平:3 / 3 / 0 · 样本较少 | 50% 样本:2 · 胜 / 负 / 平:1 / 1 / 0 · 样本较少 |
| 守岸人 / 安可 / 秧秧 | 8 · 样本较少 | 6 / 2 / 0 | 75% | 80% 样本:5 · 胜 / 负 / 平:4 / 1 / 0 · 样本较少 | 66.7% 样本:3 · 胜 / 负 / 平:2 / 1 / 0 · 样本较少 |
| 守岸人 / 安可 / 散华 | 7 · 样本较少 | 4 / 3 / 0 | 57.1% | 75% 样本:4 · 胜 / 负 / 平:3 / 1 / 0 · 样本较少 | 33.3% 样本:3 · 胜 / 负 / 平:1 / 2 / 0 · 样本较少 |
| 守岸人 / 散华 / 炽霞 | 6 · 样本较少 | 2 / 4 / 0 | 33.3% | 50% 样本:2 · 胜 / 负 / 平:1 / 1 / 0 · 样本较少 | 25% 样本:4 · 胜 / 负 / 平:1 / 3 / 0 · 样本较少 |
| 今汐 / 散华 / 漂泊者(女) | 4 · 样本较少 | 2 / 2 / 0 | 50% | 50% 样本:4 · 胜 / 负 / 平:2 / 2 / 0 · 样本较少 | — 样本:0 · 胜 / 负 / 平:0 / 0 / 0 |
| 今汐 / 漂泊者(女) / 秧秧 | 4 · 样本较少 | 4 / 0 / 0 | 100% | 100% 样本:3 · 胜 / 负 / 平:3 / 0 / 0 · 样本较少 | 100% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:1 / 0 / 0 · 样本较少 |
| 安可 / 漂泊者(女) / 秧秧 | 3 · 样本较少 | 1 / 2 / 0 | 33.3% | 0% 样本:2 · 胜 / 负 / 平:0 / 2 / 0 · 样本较少 | 100% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:1 / 0 / 0 · 样本较少 |
| 散华 / 漂泊者(女) / 秧秧 | 3 · 样本较少 | 2 / 1 / 0 | 66.7% | 100% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:1 / 0 / 0 · 样本较少 | 50% 样本:2 · 胜 / 负 / 平:1 / 1 / 0 · 样本较少 |
| 今汐 / 漂泊者(男) / 秧秧 | 3 · 样本较少 | 2 / 1 / 0 | 66.7% | 100% 样本:2 · 胜 / 负 / 平:2 / 0 / 0 · 样本较少 | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 |
| 今汐 / 漂泊者(女) / 漂泊者(男) | 2 · 样本较少 | 0 / 2 / 0 | 0% | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 |
| 今汐 / 守岸人 / 散华 | 2 · 样本较少 | 1 / 1 / 0 | 50% | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 | 100% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:1 / 0 / 0 · 样本较少 |
| 今汐 / 散华 / 漂泊者(男) | 2 · 样本较少 | 0 / 2 / 0 | 0% | 0% 样本:2 · 胜 / 负 / 平:0 / 2 / 0 · 样本较少 | — 样本:0 · 胜 / 负 / 平:0 / 0 / 0 |
| 守岸人 / 椿 / 漂泊者(男) | 2 · 样本较少 | 1 / 1 / 0 | 50% | — 样本:0 · 胜 / 负 / 平:0 / 0 / 0 | 50% 样本:2 · 胜 / 负 / 平:1 / 1 / 0 · 样本较少 |
| 漂泊者(男) / 炽霞 / 秧秧 | 1 · 样本较少 | 0 / 1 / 0 | 0% | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 | — 样本:0 · 胜 / 负 / 平:0 / 0 / 0 |
| 散华 / 漂泊者(女) / 漂泊者(男) | 1 · 样本较少 | 1 / 0 / 0 | 100% | — 样本:0 · 胜 / 负 / 平:0 / 0 / 0 | 100% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:1 / 0 / 0 · 样本较少 |
| 今汐 / 守岸人 / 秧秧 | 1 · 样本较少 | 0 / 1 / 0 | 0% | — 样本:0 · 胜 / 负 / 平:0 / 0 / 0 | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 |
| 守岸人 / 椿 / 秧秧 | 1 · 样本较少 | 0 / 1 / 0 | 0% | — 样本:0 · 胜 / 负 / 平:0 / 0 / 0 | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 |
| 安可 / 散华 / 漂泊者(男) | 1 · 样本较少 | 1 / 0 / 0 | 100% | 100% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:1 / 0 / 0 · 样本较少 | — 样本:0 · 胜 / 负 / 平:0 / 0 / 0 |
| 安可 / 漂泊者(男) / 秧秧 | 1 · 样本较少 | 0 / 1 / 0 | 0% | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 | — 样本:0 · 胜 / 负 / 平:0 / 0 / 0 |
| 守岸人 / 安可 / 椿 | 1 · 样本较少 | 0 / 1 / 0 | 0% | — 样本:0 · 胜 / 负 / 平:0 / 0 / 0 | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 |
| 散华 / 漂泊者(女) / 炽霞 | 1 · 样本较少 | 0 / 1 / 0 | 0% | — 样本:0 · 胜 / 负 / 平:0 / 0 / 0 | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 |
| 今汐 / 安可 / 散华 | 1 · 样本较少 | 1 / 0 / 0 | 100% | — 样本:0 · 胜 / 负 / 平:0 / 0 / 0 | 100% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:1 / 0 / 0 · 样本较少 |
| 椿 / 漂泊者(男) / 秧秧 | 1 · 样本较少 | 0 / 1 / 0 | 0% | 0% 样本:1 · 胜 / 负 / 平:0 / 1 / 0 · 样本较少 | — 样本:0 · 胜 / 负 / 平:0 / 0 / 0 |