アンコ / 散華 / 漂泊者(女)の使用率と勝率|鳴潮:対決
鳴潮:対決の人気編成とデッキの使用率・勝率を比較し、キャラカードやアクションカードの採用状況と推移を確認できます。このサイトで終了した集計対象のプレイヤー対戦のみを使用しています。
集計期間: 過去30日間 · 現在の全カードプール · すべてのPVP
現在の全カードプールは BP01(BP01・SD01・SD02 を含む)環境と TP01 環境を合算します。BP01 または TP01 のみを選択することもできます。全カードプールの集計範囲は大型アップデート時のみ変更します。
集計対象の最終日時: · UTC+8
集計対象の対戦: 5,845 · プレイヤー数(ゲスト含む): 988 · 完全なデッキデータの割合: 100% (11,690/11,690)
先攻・後攻の勝率
| 先攻の勝率 | 後攻の勝率 |
|---|---|
| 53.6% サンプル:5,844 · 勝 / 敗 / 分:3,130 / 2,714 / 0 | 46.4% サンプル:5,844 · 勝 / 敗 / 分:2,714 / 3,130 / 0 |
先攻・後攻不明:参戦2件(先攻・後攻別の勝率から除外)
集計方法とデータ範囲
通常のPVPは開始後に通常決着または降参で終了した対戦のみを集計し、退出・切断による敗北・操作時間切れは除外します。公開大会は大会全体の順位を確定して終了した後に集計します。大会の有効完了基準に従い、退出・切断・降参・操作時間切れによる有効な決着も含めます。無効試合、未開始の試合、審判が除外した試合は含みません。精算を再開した大会は一時的に非公開となります。CPU戦、チュートリアル、アップロードされたリプレイは集計しません。
1対戦を両プレイヤーそれぞれの参戦として数え、ミラーマッチも双方を集計します。勝率は勝利数を参戦数で割り、引き分けも分母に含めます。プレイヤー数はアカウントまたはゲストの識別子単位であり、実人数とは一致しません。
デッキ採用率は集計可能な参戦のうち、そのカードを含むデッキで参戦した割合です。複数枚採用しても1回と数えます。採用デッキ勝率はそのカードを含むデッキの勝率であり、引いた時や使用した時の効果を示しません。
同キャラ編成での採用率は、所属キャラクターを含む集計可能な参戦数を分母にします。汎用カードは集計可能な全参戦が対象です。平均採用枚数は、そのカードを含むデッキのみで計算します。
キャラカードは記録済みの完全なキャラクター一覧から集計し、アクションカードは全カードリストがある参戦のみを対象にします。各指標に対応する分母を表示します。
平均ターン数は実際のターン数が記録されている対戦のみで計算します。過去の大会で記録がない場合、0ターンとして扱いません。
先攻・後攻は開始時の選択で確定した行動順で集計し、ルームの席順やダイスの勝者から推測しません。勝率は各行動順の勝利数を参戦数で割り、引き分けも分母に含めます。先攻・後攻の記録がない過去の対戦は全体の統計にのみ含めます。
使用30回未満またはプレイヤー5人未満(ゲスト含む)のため参考値です
アンコ / 散華 / 漂泊者(女)
| 使用回数 | 使用率 | 勝率 | 勝 / 敗 / 分 | プレイヤー数(ゲスト含む) | 平均ラウンド数 | サンプル | 先攻の勝率 | 後攻の勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 0.7% | 50% | 39 / 39 / 0 | 17 | 10.3 | 56.7% サンプル:30 · 勝 / 敗 / 分:17 / 13 / 0 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 45.8% サンプル:48 · 勝 / 敗 / 分:22 / 26 / 0 |
デッキ一覧
| 編成とデッキ | 使用回数 | 使用率 | 勝率 | 勝 / 敗 / 分 | プレイヤー数(ゲスト含む) | 平均ラウンド数 | サンプル | 先攻の勝率 | 後攻の勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · 71b8cb77 | 23 | 0.2% | 43.5% | 10 / 13 / 0 | 1 | 10.3 | サンプル不足 | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 40.9% サンプル:22 · 勝 / 敗 / 分:9 / 13 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · 294883c8 | 10 | 0.1% | 20% | 2 / 8 / 0 | 1 | 11 | サンプル不足 | 0% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:0 / 2 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 25% サンプル:8 · 勝 / 敗 / 分:2 / 6 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · ccec17eb | 7 | 0.1% | 71.4% | 5 / 2 / 0 | 1 | 8.1 | サンプル不足 | 66.7% サンプル:3 · 勝 / 敗 / 分:2 / 1 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 75% サンプル:4 · 勝 / 敗 / 分:3 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · 8b96365d | 4 | 0% | 75% | 3 / 1 / 0 | 1 | 11.3 | サンプル不足 | 50% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:1 / 1 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 100% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:2 / 0 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · 06b2fb03 | 3 | 0% | 100% | 3 / 0 / 0 | 1 | 11.7 | サンプル不足 | 100% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:2 / 0 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · 36f56f78 | 3 | 0% | 33.3% | 1 / 2 / 0 | 1 | 13.3 | サンプル不足 | 50% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:1 / 1 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · 53c0bf10 | 3 | 0% | 66.7% | 2 / 1 / 0 | 1 | 10 | サンプル不足 | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 50% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:1 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · 6a0ed8a6 | 3 | 0% | 66.7% | 2 / 1 / 0 | 1 | 9 | サンプル不足 | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 50% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:1 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · f2a549af | 3 | 0% | 33.3% | 1 / 2 / 0 | 1 | 13 | サンプル不足 | 0% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:0 / 2 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · 50f9aa34 | 2 | 0% | 50% | 1 / 1 / 0 | 1 | 5.5 | サンプル不足 | 50% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:1 / 1 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · 6bc0ec6c | 2 | 0% | 50% | 1 / 1 / 0 | 1 | 11.5 | サンプル不足 | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · 78a6f996 | 2 | 0% | 50% | 1 / 1 / 0 | 1 | 6.5 | サンプル不足 | 50% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:1 / 1 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · b24a0014 | 2 | 0% | 100% | 2 / 0 / 0 | 1 | 11.5 | サンプル不足 | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · 043701df | 1 | 0% | 0% | 0 / 1 / 0 | 1 | 11 | サンプル不足 | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · 252ff459 | 1 | 0% | 0% | 0 / 1 / 0 | 1 | 6 | サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · 5cb32f6d | 1 | 0% | 0% | 0 / 1 / 0 | 1 | 13 | サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · 78002404 | 1 | 0% | 100% | 1 / 0 / 0 | 1 | 6 | サンプル不足 | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · 81044804 | 1 | 0% | 100% | 1 / 0 / 0 | 1 | 14 | サンプル不足 | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · 9e5e6009 | 1 | 0% | 100% | 1 / 0 / 0 | 1 | 9 | サンプル不足 | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(女) · a1f76ec7 | 1 | 0% | 100% | 1 / 0 / 0 | 1 | 12 | サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 |
日別の集計対象対戦数
本日のデータは未確定です。空欄は0%ではありません。7日間の値はサンプル数で加重します。
| 日付 | 集計対象の対戦 |
|---|---|
| 2026-10-05 | 371 |
| 2026-10-06 | 359 |
| 2026-10-07 | 315 |
| 2026-10-08 | 274 |
| 2026-10-09 | 230 |
| 2026-10-10 | 277 |
| 2026-10-11 | 239 |
| 2026-10-12 | 291 |
| 2026-10-13 | 313 |
| 2026-10-14 | 262 |
| 2026-10-15 | 214 |
| 2026-10-16 | 194 |
| 2026-10-17 | 199 |
| 2026-10-18 | 213 |
| 2026-10-19 | 178 |
| 2026-10-20 | 174 |
| 2026-10-21 | 179 |
| 2026-10-22 | 166 |
| 2026-10-23 | 125 |
| 2026-10-24 | 260 |
| 2026-10-25 | 203 |
| 2026-10-26 | 115 |
| 2026-10-27 | 149 |
| 2026-10-28 | 130 |
| 2026-10-29 | 101 |
| 2026-10-30 | 76 |
| 2026-10-31 | 71 |
| 2026-11-01 | 118 |
| 2026-11-02 | 47 |
| 2026-11-03* | 2 |
アンコ / 散華 / 漂泊者(女)
| 日付 | 使用回数 | 対象サンプル数 | 日別集計 | 7日間の加重集計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 4 | 742 | 0.5% | 0.5% |
| 2026-10-06 | 5 | 718 | 0.7% | 0.6% |
| 2026-10-07 | 14 | 630 | 2.2% | 1.1% |
| 2026-10-08 | 8 | 548 | 1.5% | 1.2% |
| 2026-10-09 | 1 | 460 | 0.2% | 1% |
| 2026-10-10 | 3 | 554 | 0.5% | 1% |
| 2026-10-11 | 3 | 478 | 0.6% | 0.9% |
| 2026-10-12 | 10 | 582 | 1.7% | 1.1% |
| 2026-10-13 | 6 | 626 | 1% | 1.2% |
| 2026-10-14 | 1 | 524 | 0.2% | 0.8% |
| 2026-10-15 | 2 | 428 | 0.5% | 0.7% |
| 2026-10-16 | 1 | 388 | 0.3% | 0.7% |
| 2026-10-17 | 0 | 398 | 0% | 0.7% |
| 2026-10-18 | 1 | 426 | 0.2% | 0.6% |
| 2026-10-19 | 0 | 356 | 0% | 0.3% |
| 2026-10-20 | 0 | 348 | 0% | 0.2% |
| 2026-10-21 | 1 | 358 | 0.3% | 0.2% |
| 2026-10-22 | 1 | 332 | 0.3% | 0.2% |
| 2026-10-23 | 0 | 250 | 0% | 0.1% |
| 2026-10-24 | 9 | 520 | 1.7% | 0.5% |
| 2026-10-25 | 7 | 406 | 1.7% | 0.7% |
| 2026-10-26 | 0 | 230 | 0% | 0.7% |
| 2026-10-27 | 1 | 298 | 0.3% | 0.8% |
| 2026-10-28 | 0 | 260 | 0% | 0.8% |
| 2026-10-29 | 0 | 202 | 0% | 0.8% |
| 2026-10-30 | 0 | 152 | 0% | 0.8% |
| 2026-10-31 | 0 | 142 | 0% | 0.5% |
| 2026-11-01 | 0 | 236 | 0% | 0.1% |
| 2026-11-02 | 0 | 94 | 0% | 0.1% |
| 2026-11-03 | 0 | 4 | 0% | 0% |
相手編成別の成績
| 相手の編成 | 集計対象の対戦 | 勝 / 敗 / 分 | 勝率 | 先攻の勝率 | 後攻の勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツバキ / 漂泊者(女) / 秧秧 | 12 · サンプル不足 | 6 / 6 / 0 | 50% | 50% サンプル:6 · 勝 / 敗 / 分:3 / 3 / 0 · サンプル不足 | 50% サンプル:6 · 勝 / 敗 / 分:3 / 3 / 0 · サンプル不足 |
| ショアキーパー / アンコ / 秧秧 | 9 · サンプル不足 | 5 / 4 / 0 | 55.6% | 60% サンプル:5 · 勝 / 敗 / 分:3 / 2 / 0 · サンプル不足 | 50% サンプル:4 · 勝 / 敗 / 分:2 / 2 / 0 · サンプル不足 |
| 漂泊者(女) / 熾霞 / 秧秧 | 8 · サンプル不足 | 5 / 3 / 0 | 62.5% | 66.7% サンプル:3 · 勝 / 敗 / 分:2 / 1 / 0 · サンプル不足 | 60% サンプル:5 · 勝 / 敗 / 分:3 / 2 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / ショアキーパー / 散華 | 5 · サンプル不足 | 4 / 1 / 0 | 80% | 75% サンプル:4 · 勝 / 敗 / 分:3 / 1 / 0 · サンプル不足 | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / 漂泊者(男) / 秧秧 | 5 · サンプル不足 | 1 / 4 / 0 | 20% | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 | 20% サンプル:5 · 勝 / 敗 / 分:1 / 4 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / 散華 / 漂泊者(男) | 5 · サンプル不足 | 2 / 3 / 0 | 40% | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 | 25% サンプル:4 · 勝 / 敗 / 分:1 / 3 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / 漂泊者(女) / 漂泊者(男) | 4 · サンプル不足 | 2 / 2 / 0 | 50% | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 | 66.7% サンプル:3 · 勝 / 敗 / 分:2 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 散華 / 漂泊者(男) | 4 · サンプル不足 | 1 / 3 / 0 | 25% | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 | 25% サンプル:4 · 勝 / 敗 / 分:1 / 3 / 0 · サンプル不足 |
| ショアキーパー / アンコ / 散華 | 3 · サンプル不足 | 2 / 1 / 0 | 66.7% | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 | 100% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:2 / 0 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / ツバキ / 漂泊者(男) | 2 · サンプル不足 | 0 / 2 / 0 | 0% | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 | 0% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:0 / 2 / 0 · サンプル不足 |
| ショアキーパー / ツバキ / 漂泊者(女) | 2 · サンプル不足 | 1 / 1 / 0 | 50% | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 | 50% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:1 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / 散華 / 漂泊者(女) | 2 · サンプル不足 | 1 / 1 / 0 | 50% | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / ショアキーパー / 秧秧 | 2 · サンプル不足 | 2 / 0 / 0 | 100% | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 漂泊者(女) / 熾霞 | 2 · サンプル不足 | 1 / 1 / 0 | 50% | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 | 50% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:1 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| ショアキーパー / ツバキ / 秧秧 | 2 · サンプル不足 | 1 / 1 / 0 | 50% | 50% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:1 / 1 / 0 · サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| 散華 / ツバキ / 漂泊者(女) | 2 · サンプル不足 | 1 / 1 / 0 | 50% | 50% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:1 / 1 / 0 · サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| 今汐 / ショアキーパー / ツバキ | 2 · サンプル不足 | 0 / 2 / 0 | 0% | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 散華 / 熾霞 | 1 · サンプル不足 | 0 / 1 / 0 | 0% | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| 散華 / ツバキ / 漂泊者(男) | 1 · サンプル不足 | 1 / 0 / 0 | 100% | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 |
| ショアキーパー / 熾霞 / 秧秧 | 1 · サンプル不足 | 1 / 0 / 0 | 100% | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / ショアキーパー / 漂泊者(女) | 1 · サンプル不足 | 1 / 0 / 0 | 100% | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 |
| 散華 / 漂泊者(男) / 熾霞 | 1 · サンプル不足 | 0 / 1 / 0 | 0% | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / 漂泊者(女) / 秧秧 | 1 · サンプル不足 | 1 / 0 / 0 | 100% | 100% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:1 / 0 / 0 · サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |
| ショアキーパー / アンコ / 熾霞 | 1 · サンプル不足 | 0 / 1 / 0 | 0% | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 |