人気編成とカードの推移|鳴潮:対決の対戦統計
鳴潮:対決の人気編成とデッキの使用率・勝率を比較し、キャラカードやアクションカードの採用状況と推移を確認できます。このサイトで終了した集計対象のプレイヤー対戦のみを使用しています。
集計期間: 過去30日間 · 現在の全カードプール · すべてのPVP
現在の全カードプールは BP01(BP01・SD01・SD02 を含む)環境と TP01 環境を合算します。BP01 または TP01 のみを選択することもできます。全カードプールの集計範囲は大型アップデート時のみ変更します。
集計対象の最終日時: · UTC+8
集計対象の対戦: 6,131 · プレイヤー数(ゲスト含む): 1,039 · 完全なデッキデータの割合: 100% (12,262/12,262)
先攻・後攻の勝率
| 先攻の勝率 | 後攻の勝率 |
|---|---|
| 53.7% サンプル:6,130 · 勝 / 敗 / 分:3,290 / 2,840 / 0 | 46.3% サンプル:6,130 · 勝 / 敗 / 分:2,840 / 3,290 / 0 |
先攻・後攻不明:参戦2件(先攻・後攻別の勝率から除外)
集計方法とデータ範囲
通常のPVPは開始後に通常決着または降参で終了した対戦のみを集計し、退出・切断による敗北・操作時間切れは除外します。公開大会は大会全体の順位を確定して終了した後に集計します。大会の有効完了基準に従い、退出・切断・降参・操作時間切れによる有効な決着も含めます。無効試合、未開始の試合、審判が除外した試合は含みません。精算を再開した大会は一時的に非公開となります。CPU戦、チュートリアル、アップロードされたリプレイは集計しません。
1対戦を両プレイヤーそれぞれの参戦として数え、ミラーマッチも双方を集計します。勝率は勝利数を参戦数で割り、引き分けも分母に含めます。プレイヤー数はアカウントまたはゲストの識別子単位であり、実人数とは一致しません。
デッキ採用率は集計可能な参戦のうち、そのカードを含むデッキで参戦した割合です。複数枚採用しても1回と数えます。採用デッキ勝率はそのカードを含むデッキの勝率であり、引いた時や使用した時の効果を示しません。
同キャラ編成での採用率は、所属キャラクターを含む集計可能な参戦数を分母にします。汎用カードは集計可能な全参戦が対象です。平均採用枚数は、そのカードを含むデッキのみで計算します。
キャラカードは記録済みの完全なキャラクター一覧から集計し、アクションカードは全カードリストがある参戦のみを対象にします。各指標に対応する分母を表示します。
平均ターン数は実際のターン数が記録されている対戦のみで計算します。過去の大会で記録がない場合、0ターンとして扱いません。
先攻・後攻は開始時の選択で確定した行動順で集計し、ルームの席順やダイスの勝者から推測しません。勝率は各行動順の勝利数を参戦数で割り、引き分けも分母に含めます。先攻・後攻の記録がない過去の対戦は全体の統計にのみ含めます。
使用30回未満またはプレイヤー5人未満(ゲスト含む)のため参考値です
編成とデッキ
| 編成とデッキ | 使用回数 | 使用率 | 勝率 | 勝 / 敗 / 分 | プレイヤー数(ゲスト含む) | 平均ラウンド数 | サンプル | 先攻の勝率 | 後攻の勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 散華 / 漂泊者(男) / 秧秧 | 46 | 0.4% | 52.2% | 24 / 22 / 0 | 15 | 12.1 | 43.5% サンプル:23 · 勝 / 敗 / 分:10 / 13 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 60.9% サンプル:23 · 勝 / 敗 / 分:14 / 9 / 0 · サンプル不足 | |
| 今汐 / ツバキ / 漂泊者(女) | 46 | 0.4% | 63% | 29 / 17 / 0 | 13 | 10.3 | 68% サンプル:25 · 勝 / 敗 / 分:17 / 8 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 57.1% サンプル:21 · 勝 / 敗 / 分:12 / 9 / 0 · サンプル不足 | |
| アンコ / ツバキ / 漂泊者(女) | 36 | 0.3% | 55.6% | 20 / 16 / 0 | 8 | 10.4 | 25% サンプル:8 · 勝 / 敗 / 分:2 / 6 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 64.3% サンプル:28 · 勝 / 敗 / 分:18 / 10 / 0 · サンプル不足 | |
| 漂泊者(女) / 漂泊者(男) / 秧秧 | 35 | 0.3% | 20% | 7 / 28 / 0 | 11 | 10.8 | 31.3% サンプル:16 · 勝 / 敗 / 分:5 / 11 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 10.5% サンプル:19 · 勝 / 敗 / 分:2 / 17 / 0 · サンプル不足 | |
| ショアキーパー / 散華 / 秧秧 | 35 | 0.3% | 34.3% | 12 / 23 / 0 | 11 | 13.3 | 41.2% サンプル:17 · 勝 / 敗 / 分:7 / 10 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 27.8% サンプル:18 · 勝 / 敗 / 分:5 / 13 / 0 · サンプル不足 | |
| アンコ / 漂泊者(女) / 熾霞 | 34 | 0.3% | 61.8% | 21 / 13 / 0 | 9 | 9.1 | 50% サンプル:18 · 勝 / 敗 / 分:9 / 9 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 75% サンプル:16 · 勝 / 敗 / 分:12 / 4 / 0 · サンプル不足 | |
| アンコ / 散華 / 秧秧 | 33 | 0.3% | 39.4% | 13 / 20 / 0 | 7 | 10.4 | 43.8% サンプル:16 · 勝 / 敗 / 分:7 / 9 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 35.3% サンプル:17 · 勝 / 敗 / 分:6 / 11 / 0 · サンプル不足 | |
| 散華 / 漂泊者(女) / 漂泊者(男) | 26 | 0.2% | 46.2% | 12 / 14 / 0 | 12 | 12.9 | サンプル不足 | 62.5% サンプル:8 · 勝 / 敗 / 分:5 / 3 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 38.9% サンプル:18 · 勝 / 敗 / 分:7 / 11 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / アンコ / ツバキ | 25 | 0.2% | 40% | 10 / 15 / 0 | 4 | 14.5 | サンプル不足 | 12.5% サンプル:8 · 勝 / 敗 / 分:1 / 7 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 52.9% サンプル:17 · 勝 / 敗 / 分:9 / 8 / 0 · サンプル不足 |
| ショアキーパー / 散華 / 漂泊者(女) | 25 | 0.2% | 20% | 5 / 20 / 0 | 8 | 13.8 | サンプル不足 | 25% サンプル:12 · 勝 / 敗 / 分:3 / 9 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 15.4% サンプル:13 · 勝 / 敗 / 分:2 / 11 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 漂泊者(男) / 熾霞 | 24 | 0.2% | 70.8% | 17 / 7 / 0 | 5 | 10.3 | サンプル不足 | 76.9% サンプル:13 · 勝 / 敗 / 分:10 / 3 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 63.6% サンプル:11 · 勝 / 敗 / 分:7 / 4 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / アンコ / 漂泊者(女) | 16 | 0.1% | 62.5% | 10 / 6 / 0 | 4 | 8.6 | サンプル不足 | 50% サンプル:8 · 勝 / 敗 / 分:4 / 4 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 75% サンプル:8 · 勝 / 敗 / 分:6 / 2 / 0 · サンプル不足 |
| ショアキーパー / 漂泊者(女) / 漂泊者(男) | 13 | 0.1% | 30.8% | 4 / 9 / 0 | 5 | 10 | サンプル不足 | 50% サンプル:6 · 勝 / 敗 / 分:3 / 3 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 14.3% サンプル:7 · 勝 / 敗 / 分:1 / 6 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / ツバキ / 秧秧 | 12 | 0.1% | 25% | 3 / 9 / 0 | 7 | 10 | サンプル不足 | 16.7% サンプル:6 · 勝 / 敗 / 分:1 / 5 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 33.3% サンプル:6 · 勝 / 敗 / 分:2 / 4 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / ツバキ / 漂泊者(男) | 12 | 0.1% | 41.7% | 5 / 7 / 0 | 3 | 8.5 | サンプル不足 | 0% サンプル:1 · 勝 / 敗 / 分:0 / 1 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 45.5% サンプル:11 · 勝 / 敗 / 分:5 / 6 / 0 · サンプル不足 |
| ショアキーパー / 散華 / 漂泊者(男) | 10 | 0.1% | 20% | 2 / 8 / 0 | 6 | 12.2 | サンプル不足 | 25% サンプル:4 · 勝 / 敗 / 分:1 / 3 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 16.7% サンプル:6 · 勝 / 敗 / 分:1 / 5 / 0 · サンプル不足 |
| ショアキーパー / アンコ / 漂泊者(男) | 9 | 0.1% | 22.2% | 2 / 7 / 0 | 2 | 11.8 | サンプル不足 | 0% サンプル:5 · 勝 / 敗 / 分:0 / 5 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 50% サンプル:4 · 勝 / 敗 / 分:2 / 2 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / ショアキーパー / 漂泊者(男) | 6 | 0% | 16.7% | 1 / 5 / 0 | 3 | 8.8 | サンプル不足 | 25% サンプル:4 · 勝 / 敗 / 分:1 / 3 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 0% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:0 / 2 / 0 · サンプル不足 |
| 今汐 / 散華 / ツバキ | 5 | 0% | 0% | 0 / 5 / 0 | 4 | 10.8 | サンプル不足 | — サンプル:0 · 勝 / 敗 / 分:0 / 0 / 0 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 0% サンプル:5 · 勝 / 敗 / 分:0 / 5 / 0 · サンプル不足 |
| アンコ / 漂泊者(女) / 漂泊者(男) | 5 | 0% | 40% | 2 / 3 / 0 | 2 | 11.2 | サンプル不足 | 0% サンプル:2 · 勝 / 敗 / 分:0 / 2 / 0 · サンプル不足 先攻・後攻不明:参戦0件(先攻・後攻別の勝率から除外) | 66.7% サンプル:3 · 勝 / 敗 / 分:2 / 1 / 0 · サンプル不足 |
日別の集計対象対戦数
本日のデータは未確定です。空欄は0%ではありません。7日間の値はサンプル数で加重します。
| 日付 | 集計対象の対戦 |
|---|---|
| 2026-10-04 | 288 |
| 2026-10-05 | 371 |
| 2026-10-06 | 359 |
| 2026-10-07 | 315 |
| 2026-10-08 | 274 |
| 2026-10-09 | 230 |
| 2026-10-10 | 277 |
| 2026-10-11 | 239 |
| 2026-10-12 | 291 |
| 2026-10-13 | 313 |
| 2026-10-14 | 262 |
| 2026-10-15 | 214 |
| 2026-10-16 | 194 |
| 2026-10-17 | 199 |
| 2026-10-18 | 213 |
| 2026-10-19 | 178 |
| 2026-10-20 | 174 |
| 2026-10-21 | 179 |
| 2026-10-22 | 166 |
| 2026-10-23 | 125 |
| 2026-10-24 | 260 |
| 2026-10-25 | 203 |
| 2026-10-26 | 115 |
| 2026-10-27 | 149 |
| 2026-10-28 | 130 |
| 2026-10-29 | 101 |
| 2026-10-30 | 76 |
| 2026-10-31 | 71 |
| 2026-11-01 | 118 |
| 2026-11-02* | 47 |
ツバキ / 漂泊者(女) / 秧秧
| 日付 | 使用回数 | 対象サンプル数 | 日別集計 | 7日間の加重集計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 86 | 576 | 14.9% | 14.9% |
| 2026-10-05 | 105 | 742 | 14.2% | 14.5% |
| 2026-10-06 | 100 | 718 | 13.9% | 14.3% |
| 2026-10-07 | 65 | 630 | 10.3% | 13.4% |
| 2026-10-08 | 66 | 548 | 12% | 13.1% |
| 2026-10-09 | 61 | 460 | 13.3% | 13.1% |
| 2026-10-10 | 98 | 554 | 17.7% | 13.7% |
| 2026-10-11 | 84 | 478 | 17.6% | 14% |
| 2026-10-12 | 69 | 582 | 11.9% | 13.7% |
| 2026-10-13 | 78 | 626 | 12.5% | 13.4% |
| 2026-10-14 | 59 | 524 | 11.3% | 13.7% |
| 2026-10-15 | 44 | 428 | 10.3% | 13.5% |
| 2026-10-16 | 36 | 388 | 9.3% | 13.1% |
| 2026-10-17 | 25 | 398 | 6.3% | 11.5% |
| 2026-10-18 | 34 | 426 | 8% | 10.2% |
| 2026-10-19 | 33 | 356 | 9.3% | 9.8% |
| 2026-10-20 | 41 | 348 | 11.8% | 9.5% |
| 2026-10-21 | 25 | 358 | 7% | 8.8% |
| 2026-10-22 | 19 | 332 | 5.7% | 8.2% |
| 2026-10-23 | 25 | 250 | 10% | 8.2% |
| 2026-10-24 | 38 | 520 | 7.3% | 8.3% |
| 2026-10-25 | 27 | 406 | 6.7% | 8.1% |
| 2026-10-26 | 21 | 230 | 9.1% | 8% |
| 2026-10-27 | 23 | 298 | 7.7% | 7.4% |
| 2026-10-28 | 20 | 260 | 7.7% | 7.5% |
| 2026-10-29 | 20 | 202 | 9.9% | 8% |
| 2026-10-30 | 4 | 152 | 2.6% | 7.4% |
| 2026-10-31 | 29 | 142 | 20.4% | 8.5% |
| 2026-11-01 | 25 | 236 | 10.6% | 9.3% |
| 2026-11-02 | 17 | 94 | 18.1% | 10% |
漂泊者(女) / 熾霞 / 秧秧
| 日付 | 使用回数 | 対象サンプル数 | 日別集計 | 7日間の加重集計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 57 | 576 | 9.9% | 9.9% |
| 2026-10-05 | 64 | 742 | 8.6% | 9.2% |
| 2026-10-06 | 96 | 718 | 13.4% | 10.7% |
| 2026-10-07 | 46 | 630 | 7.3% | 9.9% |
| 2026-10-08 | 59 | 548 | 10.8% | 10% |
| 2026-10-09 | 45 | 460 | 9.8% | 10% |
| 2026-10-10 | 46 | 554 | 8.3% | 9.8% |
| 2026-10-11 | 49 | 478 | 10.3% | 9.8% |
| 2026-10-12 | 43 | 582 | 7.4% | 9.7% |
| 2026-10-13 | 58 | 626 | 9.3% | 8.9% |
| 2026-10-14 | 57 | 524 | 10.9% | 9.5% |
| 2026-10-15 | 50 | 428 | 11.7% | 9.5% |
| 2026-10-16 | 47 | 388 | 12.1% | 9.8% |
| 2026-10-17 | 64 | 398 | 16.1% | 10.7% |
| 2026-10-18 | 58 | 426 | 13.6% | 11.2% |
| 2026-10-19 | 42 | 356 | 11.8% | 12% |
| 2026-10-20 | 27 | 348 | 7.8% | 12% |
| 2026-10-21 | 52 | 358 | 14.5% | 12.6% |
| 2026-10-22 | 29 | 332 | 8.7% | 12.2% |
| 2026-10-23 | 30 | 250 | 12% | 12.2% |
| 2026-10-24 | 65 | 520 | 12.5% | 11.7% |
| 2026-10-25 | 39 | 406 | 9.6% | 11.1% |
| 2026-10-26 | 29 | 230 | 12.6% | 11.1% |
| 2026-10-27 | 44 | 298 | 14.8% | 12% |
| 2026-10-28 | 25 | 260 | 9.6% | 11.4% |
| 2026-10-29 | 34 | 202 | 16.8% | 12.3% |
| 2026-10-30 | 19 | 152 | 12.5% | 12.3% |
| 2026-10-31 | 17 | 142 | 12% | 12.2% |
| 2026-11-01 | 34 | 236 | 14.4% | 13.3% |
| 2026-11-02 | 21 | 94 | 22.3% | 14% |
今汐 / 散華 / 漂泊者(男)
| 日付 | 使用回数 | 対象サンプル数 | 日別集計 | 7日間の加重集計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 46 | 576 | 8% | 8% |
| 2026-10-05 | 54 | 742 | 7.3% | 7.6% |
| 2026-10-06 | 21 | 718 | 2.9% | 5.9% |
| 2026-10-07 | 53 | 630 | 8.4% | 6.5% |
| 2026-10-08 | 31 | 548 | 5.7% | 6.4% |
| 2026-10-09 | 48 | 460 | 10.4% | 6.9% |
| 2026-10-10 | 39 | 554 | 7% | 6.9% |
| 2026-10-11 | 38 | 478 | 7.9% | 6.9% |
| 2026-10-12 | 61 | 582 | 10.5% | 7.3% |
| 2026-10-13 | 54 | 626 | 8.6% | 8.4% |
| 2026-10-14 | 43 | 524 | 8.2% | 8.3% |
| 2026-10-15 | 35 | 428 | 8.2% | 8.7% |
| 2026-10-16 | 24 | 388 | 6.2% | 8.2% |
| 2026-10-17 | 28 | 398 | 7% | 8.3% |
| 2026-10-18 | 46 | 426 | 10.8% | 8.6% |
| 2026-10-19 | 34 | 356 | 9.6% | 8.4% |
| 2026-10-20 | 36 | 348 | 10.3% | 8.6% |
| 2026-10-21 | 52 | 358 | 14.5% | 9.4% |
| 2026-10-22 | 17 | 332 | 5.1% | 9.1% |
| 2026-10-23 | 10 | 250 | 4% | 9% |
| 2026-10-24 | 44 | 520 | 8.5% | 9.2% |
| 2026-10-25 | 39 | 406 | 9.6% | 9% |
| 2026-10-26 | 19 | 230 | 8.3% | 8.9% |
| 2026-10-27 | 35 | 298 | 11.7% | 9% |
| 2026-10-28 | 30 | 260 | 11.5% | 8.4% |
| 2026-10-29 | 23 | 202 | 11.4% | 9.2% |
| 2026-10-30 | 8 | 152 | 5.3% | 9.6% |
| 2026-10-31 | 13 | 142 | 9.2% | 9.9% |
| 2026-11-01 | 13 | 236 | 5.5% | 9.3% |
| 2026-11-02 | 4 | 94 | 4.3% | 9.1% |
ショアキーパー / アンコ / 秧秧
| 日付 | 使用回数 | 対象サンプル数 | 日別集計 | 7日間の加重集計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 56 | 576 | 9.7% | 9.7% |
| 2026-10-05 | 84 | 742 | 11.3% | 10.6% |
| 2026-10-06 | 62 | 718 | 8.6% | 9.9% |
| 2026-10-07 | 60 | 630 | 9.5% | 9.8% |
| 2026-10-08 | 48 | 548 | 8.8% | 9.6% |
| 2026-10-09 | 74 | 460 | 16.1% | 10.5% |
| 2026-10-10 | 58 | 554 | 10.5% | 10.5% |
| 2026-10-11 | 37 | 478 | 7.7% | 10.2% |
| 2026-10-12 | 37 | 582 | 6.4% | 9.5% |
| 2026-10-13 | 35 | 626 | 5.6% | 9% |
| 2026-10-14 | 19 | 524 | 3.6% | 8.2% |
| 2026-10-15 | 56 | 428 | 13.1% | 8.7% |
| 2026-10-16 | 32 | 388 | 8.2% | 7.7% |
| 2026-10-17 | 11 | 398 | 2.8% | 6.6% |
| 2026-10-18 | 22 | 426 | 5.2% | 6.3% |
| 2026-10-19 | 22 | 356 | 6.2% | 6.3% |
| 2026-10-20 | 18 | 348 | 5.2% | 6.3% |
| 2026-10-21 | 33 | 358 | 9.2% | 7.2% |
| 2026-10-22 | 15 | 332 | 4.5% | 5.9% |
| 2026-10-23 | 24 | 250 | 9.6% | 5.9% |
| 2026-10-24 | 28 | 520 | 5.4% | 6.3% |
| 2026-10-25 | 13 | 406 | 3.2% | 6% |
| 2026-10-26 | 23 | 230 | 10% | 6.3% |
| 2026-10-27 | 17 | 298 | 5.7% | 6.4% |
| 2026-10-28 | 6 | 260 | 2.3% | 5.5% |
| 2026-10-29 | 6 | 202 | 3% | 5.4% |
| 2026-10-30 | 10 | 152 | 6.6% | 5% |
| 2026-10-31 | 14 | 142 | 9.9% | 5.3% |
| 2026-11-01 | 16 | 236 | 6.8% | 6.1% |
| 2026-11-02 | 5 | 94 | 5.3% | 5.3% |
今汐 / 漂泊者(女) / 秧秧
| 日付 | 使用回数 | 対象サンプル数 | 日別集計 | 7日間の加重集計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 25 | 576 | 4.3% | 4.3% |
| 2026-10-05 | 28 | 742 | 3.8% | 4% |
| 2026-10-06 | 46 | 718 | 6.4% | 4.9% |
| 2026-10-07 | 47 | 630 | 7.5% | 5.5% |
| 2026-10-08 | 34 | 548 | 6.2% | 5.6% |
| 2026-10-09 | 20 | 460 | 4.3% | 5.4% |
| 2026-10-10 | 28 | 554 | 5.1% | 5.4% |
| 2026-10-11 | 37 | 478 | 7.7% | 5.8% |
| 2026-10-12 | 37 | 582 | 6.4% | 6.3% |
| 2026-10-13 | 43 | 626 | 6.9% | 6.3% |
| 2026-10-14 | 20 | 524 | 3.8% | 5.8% |
| 2026-10-15 | 25 | 428 | 5.8% | 5.8% |
| 2026-10-16 | 5 | 388 | 1.3% | 5.4% |
| 2026-10-17 | 27 | 398 | 6.8% | 5.7% |
| 2026-10-18 | 21 | 426 | 4.9% | 5.3% |
| 2026-10-19 | 23 | 356 | 6.5% | 5.2% |
| 2026-10-20 | 28 | 348 | 8% | 5.2% |
| 2026-10-21 | 8 | 358 | 2.2% | 5.1% |
| 2026-10-22 | 34 | 332 | 10.2% | 5.6% |
| 2026-10-23 | 4 | 250 | 1.6% | 5.9% |
| 2026-10-24 | 9 | 520 | 1.7% | 4.9% |
| 2026-10-25 | 24 | 406 | 5.9% | 5.1% |
| 2026-10-26 | 9 | 230 | 3.9% | 4.7% |
| 2026-10-27 | 10 | 298 | 3.4% | 4.1% |
| 2026-10-28 | 5 | 260 | 1.9% | 4.1% |
| 2026-10-29 | 11 | 202 | 5.4% | 3.3% |
| 2026-10-30 | 7 | 152 | 4.6% | 3.6% |
| 2026-10-31 | 15 | 142 | 10.6% | 4.8% |
| 2026-11-01 | 17 | 236 | 7.2% | 4.9% |
| 2026-11-02 | 3 | 94 | 3.2% | 4.9% |