散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 使用率與勝率|鳴潮對決
查看鳴潮對決熱門陣容與牌組,比較使用率和勝率,瞭解角色卡、行動卡的使用情況與變化。統計僅來自本站已完成的有效玩家對戰。
時間範圍: 最近 30 天 · 目前完整卡池 · 全部 PVP
目前完整卡池合併 BP01(含 BP01、SD01、SD02)與 TP01 環境;可單獨篩選 BP01 或 TP01。僅大型更新時調整完整卡池統計範圍。
統計截止: · UTC+8
有效對局: 5,845 · 玩家數(含訪客): 988 · 完整牌組資料占比: 100% (11,690/11,690)
先後手勝率
| 先手勝率 | 後手勝率 |
|---|---|
| 53.6% 樣本:5,844 · 勝 / 負 / 和:3,130 / 2,714 / 0 | 46.4% 樣本:5,844 · 勝 / 負 / 和:2,714 / 3,130 / 0 |
先後手未知:2 次參賽(不計入分項勝率)
統計定義與涵蓋範圍
一般對局僅納入已開始並正常結束或認輸的 PVP,不含退出、斷線判負和操作逾時。公開賽事須整屆封榜並結束後才納入,沿用賽事有效完賽口徑,包含有效結算的退出、斷線、認輸和操作逾時;作廢、未開局和裁判排除的對局不計。賽事重新開放結算期間暫不公開。人機、教學和上傳回放不納入。
一場對戰產生兩筆參賽紀錄,鏡像陣容雙方皆計入;勝率為勝場除以參賽次數,平手計入分母。玩家數依帳號或訪客識別碼統計,不等於實際人數。
牌組使用率為包含該卡的參賽次數占可統計參賽次數的比例,同一副牌組帶多張只計一次。牌組勝率為包含該卡的牌組勝率,不表示抽到或打出該卡的效果。
使用率(同角色)以包含所屬角色的可統計參賽次數為分母;通用卡使用全部可統計參賽次數。平均攜帶張數僅在包含該卡的牌組中計算。
角色卡依已記錄的完整角色清單統計;行動卡僅統計有完整牌表的參賽紀錄,各項指標顯示對應分母。
平均回合僅使用已記錄實際回合數的對局;舊賽事缺少回合記錄時不按0回合計算。
先後手按開局選擇後的實際行動順序統計,不按房間座位或擲骰勝者推測。勝率為該先後手的勝場除以參賽次數,平手計入分母;缺少先後手紀錄的歷史對局僅計入總體統計。
使用未滿30次或玩家未滿5位(含訪客),僅供參考
散華 / 漂泊者(女) / 熾霞
| 使用次數 | 使用率 | 勝率 | 勝 / 負 / 和 | 玩家數(含訪客) | 平均回合 | 樣本 | 先手勝率 | 後手勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 1.2% | 41% | 57 / 82 / 0 | 24 | 11.4 | 43.5% 樣本:69 · 勝 / 負 / 和:30 / 39 / 0 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | 38.6% 樣本:70 · 勝 / 負 / 和:27 / 43 / 0 |
牌組清單
| 陣容與牌組 | 使用次數 | 使用率 | 勝率 | 勝 / 負 / 和 | 玩家數(含訪客) | 平均回合 | 樣本 | 先手勝率 | 後手勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · ba2c7d66 | 30 | 0.3% | 23.3% | 7 / 23 / 0 | 1 | 11.7 | 樣本較少 | 20% 樣本:15 · 勝 / 負 / 和:3 / 12 / 0 · 樣本較少 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | 26.7% 樣本:15 · 勝 / 負 / 和:4 / 11 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · f6067a1d | 29 | 0.2% | 27.6% | 8 / 21 / 0 | 1 | 11.7 | 樣本較少 | 11.1% 樣本:9 · 勝 / 負 / 和:1 / 8 / 0 · 樣本較少 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | 35% 樣本:20 · 勝 / 負 / 和:7 / 13 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · c101543a | 10 | 0.1% | 80% | 8 / 2 / 0 | 1 | 10.8 | 樣本較少 | 85.7% 樣本:7 · 勝 / 負 / 和:6 / 1 / 0 · 樣本較少 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | 66.7% 樣本:3 · 勝 / 負 / 和:2 / 1 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · 4fc01452 | 8 | 0.1% | 50% | 4 / 4 / 0 | 1 | 12.1 | 樣本較少 | 0% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:0 / 1 / 0 · 樣本較少 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | 57.1% 樣本:7 · 勝 / 負 / 和:4 / 3 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · 1c2d28f2 | 7 | 0.1% | 42.9% | 3 / 4 / 0 | 1 | 10.7 | 樣本較少 | 40% 樣本:5 · 勝 / 負 / 和:2 / 3 / 0 · 樣本較少 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | 50% 樣本:2 · 勝 / 負 / 和:1 / 1 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · 35a1f778 | 7 | 0.1% | 42.9% | 3 / 4 / 0 | 1 | 10.6 | 樣本較少 | 60% 樣本:5 · 勝 / 負 / 和:3 / 2 / 0 · 樣本較少 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | 0% 樣本:2 · 勝 / 負 / 和:0 / 2 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · 7244c99e | 5 | 0% | 0% | 0 / 5 / 0 | 1 | 10.4 | 樣本較少 | 0% 樣本:4 · 勝 / 負 / 和:0 / 4 / 0 · 樣本較少 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | 0% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:0 / 1 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · b886721d | 5 | 0% | 20% | 1 / 4 / 0 | 1 | 13 | 樣本較少 | 0% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:0 / 1 / 0 · 樣本較少 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | 25% 樣本:4 · 勝 / 負 / 和:1 / 3 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · b73dbed0 | 3 | 0% | 100% | 3 / 0 / 0 | 1 | 10.3 | 樣本較少 | 100% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:1 / 0 / 0 · 樣本較少 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | 100% 樣本:2 · 勝 / 負 / 和:2 / 0 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · beeb057b | 3 | 0% | 100% | 3 / 0 / 0 | 1 | 13.3 | 樣本較少 | 100% 樣本:3 · 勝 / 負 / 和:3 / 0 / 0 · 樣本較少 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | — 樣本:0 · 勝 / 負 / 和:0 / 0 / 0 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · d2d03137 | 3 | 0% | 66.7% | 2 / 1 / 0 | 1 | 11.3 | 樣本較少 | 100% 樣本:2 · 勝 / 負 / 和:2 / 0 / 0 · 樣本較少 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | 0% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:0 / 1 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · f96c18f4 | 3 | 0% | 66.7% | 2 / 1 / 0 | 1 | 12 | 樣本較少 | 100% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:1 / 0 / 0 · 樣本較少 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | 50% 樣本:2 · 勝 / 負 / 和:1 / 1 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · 542061cb | 2 | 0% | 50% | 1 / 1 / 0 | 1 | 9.5 | 樣本較少 | 50% 樣本:2 · 勝 / 負 / 和:1 / 1 / 0 · 樣本較少 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | — 樣本:0 · 勝 / 負 / 和:0 / 0 / 0 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · 7ba53b73 | 2 | 0% | 50% | 1 / 1 / 0 | 1 | 7 | 樣本較少 | 100% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:1 / 0 / 0 · 樣本較少 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | 0% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:0 / 1 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · b08a7231 | 2 | 0% | 100% | 2 / 0 / 0 | 1 | 13 | 樣本較少 | — 樣本:0 · 勝 / 負 / 和:0 / 0 / 0 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | 100% 樣本:2 · 勝 / 負 / 和:2 / 0 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · b0e92358 | 2 | 0% | 50% | 1 / 1 / 0 | 1 | 11.5 | 樣本較少 | — 樣本:0 · 勝 / 負 / 和:0 / 0 / 0 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | 50% 樣本:2 · 勝 / 負 / 和:1 / 1 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · c99ffea0 | 2 | 0% | 50% | 1 / 1 / 0 | 1 | 13 | 樣本較少 | 50% 樣本:2 · 勝 / 負 / 和:1 / 1 / 0 · 樣本較少 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | — 樣本:0 · 勝 / 負 / 和:0 / 0 / 0 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · eabf0188 | 2 | 0% | 0% | 0 / 2 / 0 | 1 | 12 | 樣本較少 | 0% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:0 / 1 / 0 · 樣本較少 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | 0% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:0 / 1 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · 049dcb90 | 1 | 0% | 100% | 1 / 0 / 0 | 1 | 14 | 樣本較少 | — 樣本:0 · 勝 / 負 / 和:0 / 0 / 0 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | 100% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:1 / 0 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · 2da1837b | 1 | 0% | 100% | 1 / 0 / 0 | 1 | 11 | 樣本較少 | 100% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:1 / 0 / 0 · 樣本較少 先後手未知:0 次參賽(不計入分項勝率) | — 樣本:0 · 勝 / 負 / 和:0 / 0 / 0 |
每日有效對局量
今日資料尚未完整;空缺不代表 0%。7 日統計依樣本加權。
| 日期 | 有效對局 |
|---|---|
| 2026-10-05 | 371 |
| 2026-10-06 | 359 |
| 2026-10-07 | 315 |
| 2026-10-08 | 274 |
| 2026-10-09 | 230 |
| 2026-10-10 | 277 |
| 2026-10-11 | 239 |
| 2026-10-12 | 291 |
| 2026-10-13 | 313 |
| 2026-10-14 | 262 |
| 2026-10-15 | 214 |
| 2026-10-16 | 194 |
| 2026-10-17 | 199 |
| 2026-10-18 | 213 |
| 2026-10-19 | 178 |
| 2026-10-20 | 174 |
| 2026-10-21 | 179 |
| 2026-10-22 | 166 |
| 2026-10-23 | 125 |
| 2026-10-24 | 260 |
| 2026-10-25 | 203 |
| 2026-10-26 | 115 |
| 2026-10-27 | 149 |
| 2026-10-28 | 130 |
| 2026-10-29 | 101 |
| 2026-10-30 | 76 |
| 2026-10-31 | 71 |
| 2026-11-01 | 118 |
| 2026-11-02 | 47 |
| 2026-11-03* | 2 |
散華 / 漂泊者(女) / 熾霞
| 日期 | 使用次數 | 樣本分母 | 每日統計 | 7 日加權統計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 14 | 742 | 1.9% | 1.9% |
| 2026-10-06 | 6 | 718 | 0.8% | 1.4% |
| 2026-10-07 | 28 | 630 | 4.4% | 2.3% |
| 2026-10-08 | 7 | 548 | 1.3% | 2.1% |
| 2026-10-09 | 3 | 460 | 0.7% | 1.9% |
| 2026-10-10 | 0 | 554 | 0% | 1.6% |
| 2026-10-11 | 3 | 478 | 0.6% | 1.5% |
| 2026-10-12 | 18 | 582 | 3.1% | 1.6% |
| 2026-10-13 | 6 | 626 | 1% | 1.7% |
| 2026-10-14 | 3 | 524 | 0.6% | 1.1% |
| 2026-10-15 | 0 | 428 | 0% | 0.9% |
| 2026-10-16 | 9 | 388 | 2.3% | 1.1% |
| 2026-10-17 | 2 | 398 | 0.5% | 1.2% |
| 2026-10-18 | 5 | 426 | 1.2% | 1.3% |
| 2026-10-19 | 12 | 356 | 3.4% | 1.2% |
| 2026-10-20 | 11 | 348 | 3.2% | 1.5% |
| 2026-10-21 | 7 | 358 | 2% | 1.7% |
| 2026-10-22 | 2 | 332 | 0.6% | 1.8% |
| 2026-10-23 | 0 | 250 | 0% | 1.6% |
| 2026-10-24 | 0 | 520 | 0% | 1.4% |
| 2026-10-25 | 0 | 406 | 0% | 1.2% |
| 2026-10-26 | 0 | 230 | 0% | 0.8% |
| 2026-10-27 | 0 | 298 | 0% | 0.4% |
| 2026-10-28 | 0 | 260 | 0% | 0.1% |
| 2026-10-29 | 0 | 202 | 0% | 0% |
| 2026-10-30 | 2 | 152 | 1.3% | 0.1% |
| 2026-10-31 | 1 | 142 | 0.7% | 0.2% |
| 2026-11-01 | 0 | 236 | 0% | 0.2% |
| 2026-11-02 | 0 | 94 | 0% | 0.2% |
| 2026-11-03 | 0 | 4 | 0% | 0.3% |
對手陣容表現
| 對手陣容 | 有效對局 | 勝 / 負 / 和 | 勝率 | 先手勝率 | 後手勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漂泊者(女) / 熾霞 / 秧秧 | 16 · 樣本較少 | 7 / 9 / 0 | 43.8% | 40% 樣本:5 · 勝 / 負 / 和:2 / 3 / 0 · 樣本較少 | 45.5% 樣本:11 · 勝 / 負 / 和:5 / 6 / 0 · 樣本較少 |
| 今汐 / 散華 / 漂泊者(男) | 14 · 樣本較少 | 6 / 8 / 0 | 42.9% | 57.1% 樣本:7 · 勝 / 負 / 和:4 / 3 / 0 · 樣本較少 | 28.6% 樣本:7 · 勝 / 負 / 和:2 / 5 / 0 · 樣本較少 |
| 椿 / 漂泊者(女) / 秧秧 | 13 · 樣本較少 | 6 / 7 / 0 | 46.2% | 28.6% 樣本:7 · 勝 / 負 / 和:2 / 5 / 0 · 樣本較少 | 66.7% 樣本:6 · 勝 / 負 / 和:4 / 2 / 0 · 樣本較少 |
| 守岸人 / 安可 / 秧秧 | 11 · 樣本較少 | 5 / 6 / 0 | 45.5% | 66.7% 樣本:6 · 勝 / 負 / 和:4 / 2 / 0 · 樣本較少 | 20% 樣本:5 · 勝 / 負 / 和:1 / 4 / 0 · 樣本較少 |
| 今汐 / 漂泊者(女) / 秧秧 | 11 · 樣本較少 | 5 / 6 / 0 | 45.5% | 0% 樣本:3 · 勝 / 負 / 和:0 / 3 / 0 · 樣本較少 | 62.5% 樣本:8 · 勝 / 負 / 和:5 / 3 / 0 · 樣本較少 |
| 今汐 / 散華 / 漂泊者(女) | 10 · 樣本較少 | 4 / 6 / 0 | 40% | 50% 樣本:4 · 勝 / 負 / 和:2 / 2 / 0 · 樣本較少 | 33.3% 樣本:6 · 勝 / 負 / 和:2 / 4 / 0 · 樣本較少 |
| 今汐 / 漂泊者(男) / 秧秧 | 8 · 樣本較少 | 4 / 4 / 0 | 50% | 60% 樣本:5 · 勝 / 負 / 和:3 / 2 / 0 · 樣本較少 | 33.3% 樣本:3 · 勝 / 負 / 和:1 / 2 / 0 · 樣本較少 |
| 守岸人 / 散華 / 椿 | 7 · 樣本較少 | 1 / 6 / 0 | 14.3% | 33.3% 樣本:3 · 勝 / 負 / 和:1 / 2 / 0 · 樣本較少 | 0% 樣本:4 · 勝 / 負 / 和:0 / 4 / 0 · 樣本較少 |
| 今汐 / 漂泊者(女) / 漂泊者(男) | 6 · 樣本較少 | 4 / 2 / 0 | 66.7% | 100% 樣本:3 · 勝 / 負 / 和:3 / 0 / 0 · 樣本較少 | 33.3% 樣本:3 · 勝 / 負 / 和:1 / 2 / 0 · 樣本較少 |
| 守岸人 / 安可 / 散華 | 4 · 樣本較少 | 0 / 4 / 0 | 0% | 0% 樣本:2 · 勝 / 負 / 和:0 / 2 / 0 · 樣本較少 | 0% 樣本:2 · 勝 / 負 / 和:0 / 2 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 漂泊者(男) | 4 · 樣本較少 | 3 / 1 / 0 | 75% | 75% 樣本:4 · 勝 / 負 / 和:3 / 1 / 0 · 樣本較少 | — 樣本:0 · 勝 / 負 / 和:0 / 0 / 0 |
| 今汐 / 守岸人 / 椿 | 4 · 樣本較少 | 0 / 4 / 0 | 0% | 0% 樣本:2 · 勝 / 負 / 和:0 / 2 / 0 · 樣本較少 | 0% 樣本:2 · 勝 / 負 / 和:0 / 2 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 熾霞 · 鏡像對戰 | 2 · 樣本較少 | 2 / 2 / 0 | — | 0% 樣本:2 · 勝 / 負 / 和:0 / 2 / 0 · 樣本較少 | 100% 樣本:2 · 勝 / 負 / 和:2 / 0 / 0 · 樣本較少 |
| 椿 / 漂泊者(男) / 秧秧 | 4 · 樣本較少 | 0 / 4 / 0 | 0% | 0% 樣本:2 · 勝 / 負 / 和:0 / 2 / 0 · 樣本較少 | 0% 樣本:2 · 勝 / 負 / 和:0 / 2 / 0 · 樣本較少 |
| 安可 / 漂泊者(女) / 秧秧 | 3 · 樣本較少 | 2 / 1 / 0 | 66.7% | 50% 樣本:2 · 勝 / 負 / 和:1 / 1 / 0 · 樣本較少 | 100% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:1 / 0 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 椿 / 漂泊者(女) | 3 · 樣本較少 | 0 / 3 / 0 | 0% | 0% 樣本:3 · 勝 / 負 / 和:0 / 3 / 0 · 樣本較少 | — 樣本:0 · 勝 / 負 / 和:0 / 0 / 0 |
| 今汐 / 散華 / 秧秧 | 2 · 樣本較少 | 2 / 0 / 0 | 100% | 100% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:1 / 0 / 0 · 樣本較少 | 100% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:1 / 0 / 0 · 樣本較少 |
| 散華 / 漂泊者(女) / 秧秧 | 2 · 樣本較少 | 0 / 2 / 0 | 0% | 0% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:0 / 1 / 0 · 樣本較少 | 0% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:0 / 1 / 0 · 樣本較少 |
| 安可 / 漂泊者(男) / 秧秧 | 2 · 樣本較少 | 0 / 2 / 0 | 0% | — 樣本:0 · 勝 / 負 / 和:0 / 0 / 0 | 0% 樣本:2 · 勝 / 負 / 和:0 / 2 / 0 · 樣本較少 |
| 守岸人 / 安可 / 椿 | 2 · 樣本較少 | 0 / 2 / 0 | 0% | 0% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:0 / 1 / 0 · 樣本較少 | 0% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:0 / 1 / 0 · 樣本較少 |
| 椿 / 漂泊者(女) / 漂泊者(男) | 1 · 樣本較少 | 0 / 1 / 0 | 0% | 0% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:0 / 1 / 0 · 樣本較少 | — 樣本:0 · 勝 / 負 / 和:0 / 0 / 0 |
| 今汐 / 安可 / 漂泊者(男) | 1 · 樣本較少 | 1 / 0 / 0 | 100% | — 樣本:0 · 勝 / 負 / 和:0 / 0 / 0 | 100% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:1 / 0 / 0 · 樣本較少 |
| 今汐 / 守岸人 / 秧秧 | 1 · 樣本較少 | 1 / 0 / 0 | 100% | — 樣本:0 · 勝 / 負 / 和:0 / 0 / 0 | 100% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:1 / 0 / 0 · 樣本較少 |
| 守岸人 / 漂泊者(女) / 漂泊者(男) | 1 · 樣本較少 | 1 / 0 / 0 | 100% | 100% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:1 / 0 / 0 · 樣本較少 | — 樣本:0 · 勝 / 負 / 和:0 / 0 / 0 |
| 安可 / 熾霞 / 秧秧 | 1 · 樣本較少 | 1 / 0 / 0 | 100% | 100% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:1 / 0 / 0 · 樣本較少 | — 樣本:0 · 勝 / 負 / 和:0 / 0 / 0 |
| 守岸人 / 椿 / 秧秧 | 1 · 樣本較少 | 0 / 1 / 0 | 0% | — 樣本:0 · 勝 / 負 / 和:0 / 0 / 0 | 0% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:0 / 1 / 0 · 樣本較少 |
| 安可 / 散華 / 漂泊者(男) | 1 · 樣本較少 | 1 / 0 / 0 | 100% | 100% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:1 / 0 / 0 · 樣本較少 | — 樣本:0 · 勝 / 負 / 和:0 / 0 / 0 |
| 散華 / 漂泊者(男) / 熾霞 | 1 · 樣本較少 | 0 / 1 / 0 | 0% | 0% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:0 / 1 / 0 · 樣本較少 | — 樣本:0 · 勝 / 負 / 和:0 / 0 / 0 |
| 今汐 / 守岸人 / 熾霞 | 1 · 樣本較少 | 1 / 0 / 0 | 100% | 100% 樣本:1 · 勝 / 負 / 和:1 / 0 / 0 · 樣本較少 | — 樣本:0 · 勝 / 負 / 和:0 / 0 / 0 |